<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Feliz año, Sinde</title>
	<atom:link href="http://aaaaarte.com/noticia/2010/01/feliz-ano-sinde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aaaaarte.com/noticia/2010/01/feliz-ano-sinde</link>
	<description>arte / arte contemporáneo / diseño / arquitectura / revista crítica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sinde, o cómo acabar con el Ministerio de Cultura de una vez por todas &#124; aaaaarte &#124; Revista cr&#237;tica de arte</title>
		<link>http://aaaaarte.com/noticia/2010/01/feliz-ano-sinde/comment-page-1#comment-3440</link>
		<dc:creator>Sinde, o cómo acabar con el Ministerio de Cultura de una vez por todas &#124; aaaaarte &#124; Revista cr&#237;tica de arte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaaaarte.com/?p=9487#comment-3440</guid>
		<description>[...] promoción y difusión cultural en el exterior (101,3 millones de euros) sgpg.pap.meh.es/pdf + &gt;Feliz año, Sinde aaaaarte.com + &gt;France: le budget culture 2011 est en augmentation de 2,1 % (+ 154 millions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] promoción y difusión cultural en el exterior (101,3 millones de euros) sgpg.pap.meh.es/pdf + &gt;Feliz año, Sinde aaaaarte.com + &gt;France: le budget culture 2011 est en augmentation de 2,1 % (+ 154 millions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mandrágora</title>
		<link>http://aaaaarte.com/noticia/2010/01/feliz-ano-sinde/comment-page-1#comment-2030</link>
		<dc:creator>Mandrágora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaaaarte.com/?p=9487#comment-2030</guid>
		<description>Muy buen análisis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen análisis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: L</title>
		<link>http://aaaaarte.com/noticia/2010/01/feliz-ano-sinde/comment-page-1#comment-909</link>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaaaarte.com/?p=9487#comment-909</guid>
		<description>¡Excelente y terrible radiografía! También tienes que dedicarle un post a Ciscar, Sinde a su lado es el paradigma de la honestidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Excelente y terrible radiografía! También tienes que dedicarle un post a Ciscar, Sinde a su lado es el paradigma de la honestidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enrique</title>
		<link>http://aaaaarte.com/noticia/2010/01/feliz-ano-sinde/comment-page-1#comment-896</link>
		<dc:creator>enrique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aaaaarte.com/?p=9487#comment-896</guid>
		<description>JOé con la web de Jiménez! Joé con Sinde, cuanto mñas se de ella, menos me gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JOé con la web de Jiménez! Joé con Sinde, cuanto mñas se de ella, menos me gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

